|
Scritto da Damianos Damianakos
|
|
martedì 09 settembre 2014 |
| Autore scheda | A.Cosi, D.Polimeni, E.Quaranta |
| Toponimo | Gallipoli (LE) |
| Stato | ITALY |
| Anno di progetto | 2014 |
| Docente tutor | D.Daminakos, M.Cillis |
| Collocazione | Indipendente |
| Sito | {sito} |
| Idrografia | In riva al mare |
| Tipologia funzionale | Giardino |
| Abitanti | 29468 |
| Superficie | 450 ha |
| Densità abitativa | |
|
|
Bibliografia
|
Analisi e inquadramento della città di Gallipoli
Analisi e inquadramento della città di Gallipoli
|
|
|
|
|
Ultimo aggiornamento ( martedì 09 settembre 2014 )
|
|
|