|
Scritto da Damianos Damianakos
|
|
mercoledì 09 marzo 2016 |
| Autore scheda | Roberto Bolzoni, Luca Conti, Michele Siliprandi |
| Toponimo | Noceto |
| Stato | ITALY |
| Anno di progetto | 2008 |
| Docente tutor | Prof. Paolo Ventura, Prof. Daminaos Damianakos |
| Collocazione | Indipendente |
| Sito | {sito} |
| Idrografia | Sul fiume Taro |
| Tipologia funzionale | Giardino |
| Abitanti | 30055 |
| Superficie | 601 ha |
| Densità abitativa | |
|
|
Bibliografia
|
Dati generali di Progetto
Dimensionamento quartieri
|
|
|
|
|
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 09 marzo 2016 )
|
|
|