|
Nuova città di Traversetolo |
|
|
|
Scritto da Damianos Damianakos
|
|
giovedì 10 marzo 2016 |
| Autore scheda | Andrea Baldi, Samuele Carbognani |
| Toponimo | Traversetolo (PR) |
| Stato | ITALY |
| Anno di progetto | 2015 |
| Docente tutor | Prof. Paolo Ventura, Prof. Marco Cillis |
| Collocazione | Indipendente |
| Sito | {sito} |
| Idrografia | In vicinanza del torrente Enza |
| Tipologia funzionale | Giardino |
| Abitanti | 22197 |
| Superficie | 400 ha |
| Densità abitativa | |
|
|
Bibliografia
|
Inquadramento Territoriale
Inquadramento nuova città e schemi compositivi
|
|
|
|
|
Ultimo aggiornamento ( giovedì 10 marzo 2016 )
|
|
|